Erste Jung-Mammuts
Erstmalig tritt ein Juniorenteam für die Münster-Mammuts im Liga-Spiebetrieb an.
Leider ist die Spielerdecke noch etwas dünn, so dass das Team nur einen Sieg bejubeln durfte. Aber der Anfang ist gemacht!
Saison 1989
Die Seniors spielten in der Landesliga West (4. Liga)
Mammuts | Silverbacks | Miners | Badgers | Oaks | |
Münster Mammuts | 26:12 | 30:0 | 6:6 | ||
Tecklenburg Silverbacks | 32:12 | 32:0 | 53:0 | 78:6 | |
Bochum Miners | 6:35 | 18:16 | 29:0 | ||
Altena Badgers | 0:20 | 6:58 | 22:30 | 47:3 | |
Hagen Oaks | 0:16 | 0:54 | 0:6 | 6:24 |
Tabelle
1. | Tecklenburg Silverbacks | 8 | 14:2 | 358:58 |
2. | Münster Mammuts | 8 | 13:3 | 180:56 |
3. | Bochum Miners | 8 | 8:8 | 95:193 |
4. | Altena Badgers | 8 | 5:11 | 123:175 |
5. | Hagen Oaks | 8 | 0:16 | 15:289 |
Als 2. der Liga spielten die Mammuts in der Aufstiegsrelegation West
Münster Mammuts – Duisburg Dockers | 9:6 |